肉バル案件の情報希望
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800186 |
業態 | バル |
スキーム | 株式譲渡/事業譲渡 |
希望予算 | 3億以内 |
店舗数 | 2~5店舗 |
所在地 | 主要都市 |
店舗面積 | 20~40坪 |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
新規出店に向けて購入を希望
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800186 |
業態 | バル |
スキーム | 株式譲渡/事業譲渡 |
希望予算 | 3億以内 |
店舗数 | 2~5店舗 |
所在地 | 主要都市 |
店舗面積 | 20~40坪 |
年間売上 | |
年間利益 |
新規出店に向けて購入を希望