ダイニングバー 株式譲渡/事業譲渡案件
購入情報
ステータス | 受付中新規案件 |
---|---|
案件管理No. | K800246 |
業態 | ダイニングバー |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | 1000万~5000万円 |
店舗数 | ~5店舗 |
所在地 | 東京都 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
既存事業拡大の為
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中新規案件 |
---|---|
案件管理No. | K800246 |
業態 | ダイニングバー |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | 1000万~5000万円 |
店舗数 | ~5店舗 |
所在地 | 東京都 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
既存事業拡大の為