埼玉 ロードサイト 飲食店
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800209 |
業態 | 業態不問 |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | ~1億円 |
店舗数 | 5店舗前後 |
所在地 | 埼玉県 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
既存事業の成長
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800209 |
業態 | 業態不問 |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | ~1億円 |
店舗数 | 5店舗前後 |
所在地 | 埼玉県 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
既存事業の成長