都内 カフェ 1~2店舗
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800211 |
業態 | カフェ |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
店舗数 | 1~2店舗 |
所在地 | 東京都内 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
新規で飲食店を経営予定
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800211 |
業態 | カフェ |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
店舗数 | 1~2店舗 |
所在地 | 東京都内 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
新規で飲食店を経営予定