関東 焼肉 ~10店舗
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800212 |
業態 | 焼肉 |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | ~5,000万円未満 |
店舗数 | 1~2店舗 |
所在地 | 関東 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
新規参入の為
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800212 |
業態 | 焼肉 |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | ~5,000万円未満 |
店舗数 | 1~2店舗 |
所在地 | 関東 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
新規参入の為