東京都 ブランド力のある業態 ~5店舗
購入情報
| ステータス | 受付中 |
|---|---|
| 案件管理No. | K800213 |
| 業態 | ブランド力のある業態 |
| スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
| 希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
| 店舗数 | 複数店舗 |
| 所在地 | 東京都 |
| 店舗面積 | |
| 年間売上 | |
| 年間利益 |
購入理由
自社業態の展開の為
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
| ステータス | 受付中 |
|---|---|
| 案件管理No. | K800213 |
| 業態 | ブランド力のある業態 |
| スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
| 希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
| 店舗数 | 複数店舗 |
| 所在地 | 東京都 |
| 店舗面積 | |
| 年間売上 | |
| 年間利益 |
自社業態の展開の為