関東 寿司 1~2店舗
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800215 |
業態 | 寿司 |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
店舗数 | 1~2店舗 |
所在地 | 関東 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
新規事業参入
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800215 |
業態 | 寿司 |
スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
店舗数 | 1~2店舗 |
所在地 | 関東 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
新規事業参入