東京都内 株式譲渡他 2店舗以内
購入情報
| ステータス | 受付中 |
|---|---|
| 案件管理No. | K800226 |
| 業態 | カフェ |
| スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
| 希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
| 店舗数 | 2店舗以内 |
| 所在地 | 東京都 |
| 店舗面積 | |
| 年間売上 | |
| 年間利益 |
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
| ステータス | 受付中 |
|---|---|
| 案件管理No. | K800226 |
| 業態 | カフェ |
| スキーム | 株式譲渡・事業譲渡 |
| 希望予算 | 1,000万円~3,000万円未満 |
| 店舗数 | 2店舗以内 |
| 所在地 | 東京都 |
| 店舗面積 | |
| 年間売上 | |
| 年間利益 |