九州 弁当製造業 事業譲渡
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800237 |
業態 | 弁当製造販売 |
スキーム | 事業譲渡 |
希望予算 | 1億 |
店舗数 | 3 |
所在地 | 九州 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
既存事業拡大
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800237 |
業態 | 弁当製造販売 |
スキーム | 事業譲渡 |
希望予算 | 1億 |
店舗数 | 3 |
所在地 | 九州 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
既存事業拡大