東京都 テイクアウト 事業譲渡
購入情報
| ステータス | 受付中 |
|---|---|
| 案件管理No. | K800240 |
| 業態 | テイクアウト |
| スキーム | 事業譲渡 |
| 希望予算 | 1000万~3000万円 |
| 店舗数 | |
| 所在地 | 東京都 |
| 店舗面積 | |
| 年間売上 | |
| 年間利益 |
購入理由
新規事業参入
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
| ステータス | 受付中 |
|---|---|
| 案件管理No. | K800240 |
| 業態 | テイクアウト |
| スキーム | 事業譲渡 |
| 希望予算 | 1000万~3000万円 |
| 店舗数 | |
| 所在地 | 東京都 |
| 店舗面積 | |
| 年間売上 | |
| 年間利益 |
新規事業参入