大阪 居酒屋 株式譲渡案件
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800241 |
業態 | 居酒屋 |
スキーム | 株式譲渡 |
希望予算 | 1000万~5000万円 |
店舗数 | 5店舗前後 |
所在地 | 大阪府 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
既存事業の拡大
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800241 |
業態 | 居酒屋 |
スキーム | 株式譲渡 |
希望予算 | 1000万~5000万円 |
店舗数 | 5店舗前後 |
所在地 | 大阪府 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
既存事業の拡大