埼玉県 お弁当・惣菜・デリ 株式譲渡
購入情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800243 |
業態 | お弁当 |
スキーム | 株式譲渡 |
希望予算 | 30百万円 |
店舗数 | 5店舗以内 |
所在地 | 埼玉県 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
購入理由
新規参入
相談無料秘密厳守お気軽にお問い合わせください
ステータス | 受付中 |
---|---|
案件管理No. | K800243 |
業態 | お弁当 |
スキーム | 株式譲渡 |
希望予算 | 30百万円 |
店舗数 | 5店舗以内 |
所在地 | 埼玉県 |
店舗面積 | |
年間売上 | |
年間利益 |
新規参入